供電電源 | 5VDC | 壓力范圍 | 0~1.0MPa |
輸出電壓 | 0.5~4.5V | 常溫精度 | 1.0%F.S |
工作溫度 | -40~85℃ | 貯存溫度 | -40~100℃ |
過載能力 | 200%滿量程 | 響應時間 | <10ms |
絕緣電阻 | ≥100MΩ@50V | 長期穩定性 | ±0.5%/FS/年 |
電氣連接 | 直接出線 | 接口及殼體材料 | 不銹鋼316L |
外殼防護 | IP65 | 壓力形式 | 表壓 |
振動/沖擊 | 10g/5...2000Hz X/Y/Z 軸/20g, 11毫秒 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:530099 管理登陸