簡要描述:TPI-605 數(shù)字真空表量程:0~12,000 microns(0~1600 pascals)
TPI-605 數(shù)字真空表量程:0~12,000 microns(0~1600 pascals)
:,68889963,
探頭類型 | 熱敏電阻 |
連接器類型 | 標(biāo)準(zhǔn)1/4 NPT插入式 |
量程 | 0~12,000 microns(0~1600 pascals) |
測量單位 | Microns,PSI,InHg,mBar,Pascals,Torr,mTorr |
過載壓力 | 500PSI |
解析度 | 0~150 :1 Microns 151~400 :5 Microns 401~500 :10 Microns 501~1000:20 Microns 1001~2000 :50Microns 2001~12000:500 Microns |
精度 | ±10%rdg±10dgt (50~1000 Microns) |
操作溫度 | 0~40℃(32~104℉) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 西安百儀儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2023004842號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:530336 管理登陸